
Đặc tính kỹ thuật tiêu biểu:
Stt | Tên chỉ tiêu | Phương pháp thử | RCOM 32 | RCOM 46 | RCOM 68 |
1 | – Độ nhớt động học ở 400C, cSt | ASTM D445 | 28.8 – 35.2 | 41.4 – 50.6 | 61.2 – 74.8 |
2 | – Chỉ số độ nhớt , Min | ASTM D2270 | 90 | 92 | 95 |
3 | – Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, 0C Min | ASTM D92 | 200 | 203 | 205 |
4 | – Nhiệt độ rót chảy, Max | ASTM D97 | -36 | -35 | -34 |
5 | – Khối lượng riêng ở 150C, kg/l | ASTM D1298 | 0.8 – 0.9 | 0.8 – 0.9 | 0.8 – 0.9 |
Đây là số liệu tiêu biểu Estaoil tổng hợp, không tạo thành quy cách. Sản phẩm hiện hành và tương lai có thể thay đổi chút ít.