
DẦU MÁY NÉN LẠNH RCOM
REFRIGRERATION COMPRESOR OIL
Đặc tính kỹ thuật tiêu biểu:
Stt | Tên chỉ tiêu | Phương pháp thử | RCOM 32 | RCOM 46 | RCOM 68 |
1 | Độ nhớt động học ở 40ºC, cSt | ASTM D445 | 28.8 – 35.2 | 41.4 – 50.6 | 61.2 – 74.8 |
2 | Chỉ số độ nhớt , Min | ASTM D2270 | 90 | 95 | 100 |
3 | Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, ºC Min | ASTM D92 | 180 | 190 | 200 |
4 | Nhiệt độ rót chảy, Max | ASTM D97 | -36 | -35 | -34 |
5 | Ăn mòn tấm đồng | ASTM D130 | 1a | 1a | 1a |
6 | Khối lượng riêng ở 15ºC, kg/l | ASTM D1298 | 0.8 – 0.9 | 0.8 – 0.9 | 0.8 – 0.9 |
Đây là số liệu tiêu biểu mà Estaoil tổng hợp, không tạo thành quy cách. Sản phẩm hiện hành và tương lai có thể thay đổi chút ít.
Sản phẩm dầu nhớt động cơ khác, Fanpage Dầu nhớt ESTA, Shopee Dầu nhớt ESTAOIL