
DẦU TRUYỀN NHIỆT HTR
HEAT TRANSFER OIL
Đặc tính kỹ thuật tiêu biểu:
Tên chỉ tiêu | Phương pháp thử | HTR 32 | HTR 46 | HTR 68 |
Độ nhớt động học ở 40ºC, cSt | ASTM D445 | 28.8 – 35.2 | 41.4 – 50.6 | 61.2 – 74.8 |
Chỉ số độ nhớt, Min | ASTM D2270 | 90 | 92 | 95 |
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, ºC, Min | ASTM D92 | 210 | 215 | 220 |
Nhiệt độ rót chảy, ºC, Max | ASTM D97 | -17 | -16 | -16 |
Ăn mòn tấm đồng (3h/100ºC) | ASTM D130 | 1a | 1a | 1a |
Hàm lượng nước, % thể tích, Max | ASTM D95 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Tỉ trọng ở 15.6ºC, Kg/l | ASTM D1298 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 |
Đây là số liệu tiêu biểu mà Estaoil tổng hợp, không tạo thành quy cách. Sản phẩm hiện hành và tương lai có thể thay đổi chút ít.
Sản phẩm dầu nhớt động cơ khác, Fanpage Dầu nhớt ESTA, Shopee Dầu nhớt ESTAOIL