DẦU MÁY NÉN LẠNH RCOM
REFRIGRERATION COMPRESOR OIL
Đặc tính kỹ thuật tiêu biểu:
| Tên chỉ tiêu | Phương pháp thử | RCOM 22 | RCOM 32 | RCOM 46 | RCOM 68 | RCOM 100 |
| Độ nhớt động học ở 40ºC, cSt | ASTM D445 | 19.8-24.2 | 28.8-35.2 | 41.4-52.0 | 61.2-74.8 | 90.0-110.0 |
| Chỉ số độ nhớt, Min | ASTM D2270 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Nhiệt độ rót chảy, ºC, Min | ASTM D97 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Hàm lượng nước, % vol, Max | ASTM D95 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Tỉ trọng ở 20ºC, Kg/l | ASTM D1298 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 |
Đây là số liệu tiêu biểu mà Estaoil tổng hợp, không tạo thành quy cách. Sản phẩm hiện hành và tương lai có thể thay đổi chút ít.
Sản phẩm dầu nhớt động cơ khác, Fanpage Dầu nhớt ESTA, Shopee Dầu nhớt ESTAOIL

