DẦU DỆT TẠO NHŨ – TEXTILE OIL
Đặc tính kỹ thuật tiêu biểu:
| Tên chỉ tiêu | Phương pháp thử | TEX 10 | TEX 15 | TEX 22 | TEX 32 | TEX 46 | TEX 68 |
| Độ nhớt động học ở 40ºC, cSt | ASTM D445 | 8.5-11.5 | 13.5-16.5 | 19.8-24.8 | 28.8-35.2 | 41.4-50.6 | 61.2-74.8 |
| Chỉ số độ nhớt, Min | ASTM D2270 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, ºC, min | ASTM D92 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Hàm lượng nước, % vol, Max | ASTM D95 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Tỉ trọng ở 20ºC, Kg/l | ASTM D1298 | 0.8 – 0.9 | 0.8 – 0.9 | 0.8 – 0.9 | 0.8 – 0.9 | 0.8 – 0.9 | 0.8 – 0.9 |
Đây là số liệu tiêu biểu mà Estaoil tổng hợp, không tạo thành quy cách. Sản phẩm hiện hành và tương lai có thể thay đổi chút ít.
Sản phẩm dầu nhớt động cơ khác, Fanpage Dầu nhớt ESTA, Shopee Dầu nhớt ESTAOIL

