
DẦU MÁY NÉN KHÍ PISTON ACOM
AIR COMPRESSOR OIL
Đặc tính kỹ thuật tiêu biểu:
Tên chỉ tiêu | Phương pháp thử | 32 | 46 | 68 | 100 |
Độ nhớt động học ở 40ºC, cSt | ASTM D445 | 29.8-35.2 | 41.4-50.6 | 61.2-74.8 | 90.0-110 |
Chỉ số độ nhớt | ASTM D2270 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, ºC,min | ASTM D92 | 200 | 210 | 220 | 225 |
Nhiệt độ rót chảy, ºC, Max | ASTM D97 | -14 | -14 | -13 | -12 |
Tỉ trọng ở 15.6ºC, Kg/l | ASTM D1298 | 0.8 – 0.9 | 0.8 – 0.9 | 0.8 – 0.9 | 0.8 – 0.9 |
Đây là số liệu tiêu biểu mà Estaoil tổng hợp, không tạo thành quy cách. Sản phẩm hiện hành và tương lai có thể thay đổi chút ít.
Sản phẩm dầu nhớt động cơ khác, Fanpage Dầu nhớt ESTA, Shopee Dầu nhớt ESTAOIL